Cooldowns
Los cooldowns pueden variar por comando y por rol. Para ver tus tiempos exactos y el tiempo restante, usa /cooldown.
Cooldowns principales
| Comando | Cooldown | Detalles |
|---|---|---|
/drop | 8 min | Default: 8 min · Booster Player: 8 min · Ego Player: 7 min · Starlight Player: 6 min 30 s · Earthquake Player: 5 min |
/comeback | 8 min | Default: 8 min · Booster Player: 7 min · Ego Player: 8 min (+bonus) · Starlight Player: 6 min 30 s (+bonus) · Earthquake Player: 5 min (+bonus) |
/play | 8 min | Default: 8 min · (perks) pueden dar bonus y reducir a 6 min 30 s / 5 min según el modo y tu rol. |
/daily | 12 horas | Requiere votar (según el comando). |
/weekly | 7 días | Cooldown semanal. |
/income | 12h / 24h | Depende del rol (ver /income info). |
/generate card | 14 días / 30 días | Depende del rol premium; admins pueden usar /generate add. |
Roles (niveles)
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| Lv1 | Booster Player |
| Lv2 | Ego Player |
| Lv3 | Starlight Player |
| Lv4 | Earthquake Player |
← AnteriorSiguiente →